| Sub 1141 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
| Sub 1142 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
| Sub 1143 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
| Sub 1144 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
| Sub 1146 | Отказ в цепи датчика давления на впуске |
| Sub 1152 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
| Sub 1153 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
| Sub 1154 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| Sub 1155 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| Sub 1230 | Контроллер топливного насоса |
| Sub 1235 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана на впуске |
| Sub 1236 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана на впуске |
| Sub 1237 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
| Sub 1238 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
| Sub 1239 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
| Sub 1240 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
| Sub 1244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input) |
| Sub 1245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (fail-safe) |
| Sub 1247 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit Low |
| Sub 1248 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit High |
| Sub 1249 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit Low |
| Sub 1250 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit High |
| Sub 1301 | Пропуски воспламенения смеси(высокая темпаратура выхлопных газов) |
| Sub 1306 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
| Sub 1307 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
| Sub 1308 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open) |
| Sub 1309 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
| Sub 1312 | Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов |
| Sub 1400 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
| Sub 1420 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
| Sub 1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4) |
| Sub 1443 | Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции |
| Sub 1446 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке |
| Sub 1447 | Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке |
| Sub 1448 | Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке |
| Sub 1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
| Sub 1491 | Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem |
| Sub 1492 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (Н4) |
| Sub 1493 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1494 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1495 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
| Sub 1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана EGR (Н4) |
| Sub 1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим) |
| Sub 1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4) |
| Sub 1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4) |
| Sub 1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4) |
| Sub 1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера |
| Sub 1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4) |
| Sub 1544 | Температура выхлопных газов превышена |
| Sub 1559 | Ошибка системы впуска |
| Sub 1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи |
| Sub 1570 | Антенна иммобилайзера |
| Sub 1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM |
| Sub 1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура) |
| Sub 1573 | Ошибки связи ECU по таймауту |
| Sub 1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером |
| Sub 1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM |
| Sub 1577 | Отказ EEPROM IMM |
| Sub 1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
| Sub 1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
| Sub 1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП) |
| Sub 1593 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП |
| Sub 1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| Sub 1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| Sub 1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| Sub 1597 | Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
| Sub 1598 | Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
| Sub 1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
| Sub 1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
| Sub 1700 | Отказ в цепи TPS для АКПП |
| Sub 1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП |
| Sub 1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП |
| Sub 1706 | Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП |
| Sub 1707 | Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП |
| Sub 1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя |
| Sub 1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя |
| 3550 | Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным |
| 3551 | Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
| 3552 | Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
| 3553 | Неправильный сигнал переключения TPS |
| 3554 | Система курсовой устойчивости |
| 3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
| 3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
| 3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
| 3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
| 3555 | Управление трансмиссией |
| 3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
| 3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
| 3557 | Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь |
| 3558 | Ситема впуска |
| 3559 | Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП) |
| 3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
| 3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
| 3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
| 3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
| 3561 | Датчик давления на впуске MDP |
| 3562 | Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора |
| 3563 | CAN (ошибки связи) |
| 3564 | Датчик скорости турбины |
| 3565 | Соленоид АКПП( Tiptronic) |
| 3566 | Lean Burn System |
| 3567 | Relief Valve Control Solenoid Valve 1 |
| 3568 | Relief Valve Control Solenoid Valve 2 |
| 3569 | Антенна |
| 3570 | Turbocharging Pressure Control Output Signal |
| 3571 | VVT Systems (L) |
| 3572 | Датчик состава смеси #2 |
| 3573 | Датчик состава смеси #1 |
| 3574 | Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction |
| 3575 | Shift Solenoid Valve |
| 3576 | Shift Solenoid #2 Circuit |
| 3577 | Low Clutch Timing Solenoid Circuit |
| 3578 | Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction |
| 3579 | Lock-Up Duty Solenoid Circuit |
| 3580 | Line Pressure Duty Solenoid Circuit |
| 3581 | Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction |
| 3582 | Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit |
| 3584 | Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction |
